# this is file information
# 23-Aug-1998 11:53:17
# 1: frequency (hz)
# 2: magnitude-linear (v/v)
# 3: phase (degrees)
0.004
1.0	2.0	3.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
